创意园网 www.chuangyiyuanwang.com
4号线首末班车时刻表
4号线首班车
内圈(顺时针) 外圈(逆时针)
车站 发点 车站 发点
宜山路 5:35 宜山路 5:30
上海体育馆 5:31 上海体育馆 5:32
上海体育场 5:29 上海体育场 5:34
东安路 5:27 东安路 5:36
大木桥路 5:25 大木桥路 5:39
鲁班路 6:30 鲁班路 5:41
西藏南路 6:28 西藏南路 5:44
南浦大桥 6:25 南浦大桥 5:46
塘桥 6:22 塘桥 5:49
蓝村路 6:20 蓝村路 5:52
浦电路 6:17 浦电路 5:54
世纪大道 6:15 世纪大道 5:56
浦东大道 6:12 浦东大道 5:59
杨树浦路 6:10 杨树浦路 6:02
大连路 6:08 大连路 6:04
临平路 6:05 临平路 6:07
海伦路 6:03 海伦路 6:09
宝山路 5:59 宝山路 6:12
上海火车站 5:56 上海火车站 6:16
中潭路 5:53 中潭路 6:19
镇坪路 5:50 镇坪路 6:21
曹杨路 5:47 曹杨路 6:24
金沙江路 5:45 金沙江路 6:26
中山公园 5:42 中山公园 6:29
延安西路 5:40 延安西路 6:31
虹桥路 5:37 虹桥路 6:34
4号线末班车
内圈(顺时针) 外圈(逆时针)
车站 全程 终点:宜山路 车站 全程 终点:宜山路
宜山路 22:15 22:15 宜山路 22:00 22:00
上海体育馆 22:10 23:14 上海体育馆 20:57 22:02
上海体育场 22:08 23:12 上海体育场 20:59 22:04
东安路 22:06 23:10 东安路 21:01 22:06
大木桥路 22:04 23:08 大木桥路 21:03 22:08
鲁班路 22:02 23:06 鲁班路 21:05 22:10
西藏南路 22:00 23:04 西藏南路 21:07 22:12
南浦大桥 21:57 23:01 南浦大桥 21:10 22:15
塘桥 21:54 22:58 塘桥 21:13 22:18
蓝村路 21:52 22:56 蓝村路 21:15 22:20
浦电路 21:50 22:54 浦电路 21:17 22:22
世纪大道 21:48 22:52 世纪大道 21:19 22:24
浦东大道 21:45 22:49 浦东大道 21:22 22:27
杨树浦路 21:43 22:47 杨树浦路 21:24 22:29
大连路 21:41 22:45 大连路 21:26 22:31
临平路 21:39 22:43 临平路 21:29 22:34
海伦路 21:37 22:41 海伦路 21:31 22:36
宝山路 21:33 22:37 宝山路 21:34 22:39
上海火车站 21:30 22:34 上海火车站 21:37 22:42
中潭路 21:27 22:31 中潭路 21:40 22:45
镇坪路 21:25 22:29 镇坪路 21:42 22:47
曹杨路 21:22 22:27 曹杨路 21:45 22:50
金沙江路 21:20 22:24 金沙江路 21:47 22:52
中山公园 21:18 22:22 中山公园 21:49 22:54
延安西路 21:16 22:20 延安西路 21:51 22:56
虹桥路 21:13 22:17 虹桥路 21:54 22:59
下一条新闻:
上海创意产业与工业历史保护性建筑
上一条新闻:
中国人寿以19亿元购买整栋金融街F1大厦